626 HW Grades

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8   HW   Total  
1 10 40  40  40  50  10  10  40  240  C
2 10  50  40  50  50  10  30  70  310  A
3 10  50  40  40  50  10  30  60  290  B
4 10  50  40  50  50  10  30  70  310  A
5 10  50  40  35  40  5  30 50  260  C+
6 10  50  0 0  45  10  10 35  160  C
7 10  50  40  50  40  20  30  50  290  B
8 10  50  40  50  50  10 30  70  310  A

Midterm and Final

Midterm

Final

 Course Grade
1 115 = B  70/160 = B-  B-
2 140 = A  90/160 = B  A--
3 140 = A  70/160 = B-  B
4 130 = A 125/160 = A  A
5 80 = C  75/160 = B-  B-
6 90 = C 80/160 = B B-
68 = C-  115/160 = A-  A-
8 130 = A  145/160 = A++  A++